98% desse valor já foi pago a hospitais e municípios gaúchos
Desde que assumiu o mandato em fevereiro de 2019, o deputado federal Marcel van Hattem (NOVO) já destinou R$ 14.008.968,00 em recursos para a saúde do Rio Grande do Sul. Desses valores, R$ 8.620.227,00 têm origem em emendas individuais e R$ 5.388.741,00 são oriundos da cota de emendas de bancada de que dispõe os congressistas gaúchos.
Os recursos foram direcionados a instituições hospitalares e prefeituras municipais para a aplicação no custeio e investimentos na área da saúde. Foram beneficiados 53 hospitais com um total de R$ 10.888.741,00 e 34 prefeituras municipais receberam um total de R$ 3.120.227,00. Em boa parte desses recursos a decisão sobre a indicação dos beneficiários se deu a partir de processo seletivo aberto pelo gabinete do deputado Marcel, que recebeu mais de 500 inscrições com solicitação de recursos de emenda parlamentar para a saúde.
Conforme informações do Diário Oficial da União, 98% dos recursos enviados pelo deputado Marcel já foram pagos a hospitais e municípios, ou seja, já chegaram ao seu destino e foram ou ainda estão sendo executados na área da saúde. Em relação aos recursos enviados exclusivamente para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, e que somam R$ 4.138.741,00, 100% dos recursos foram pagos. “A saúde é uma das áreas mais importantes da sociedade e demanda atenção especial, sobretudo num ano de pandemia como esse que enfrentamos. E nada mais justo que devolver o dinheiro dos pagadores de impostos com investimentos em saúde”, afirma o parlamentar.
Para selecionar os hospitais e municípios beneficiários de suas emendas individuais ao Orçamento Geral da União de 2021, o gabinete do deputado Marcel van Hattem abrirá em breve novo processo seletivo para a avaliação de projetos. Segundo as regras atuais, um deputado federal precisa destinar obrigatoriamente 50% de suas emendas individuais para a saúde, o que significa R$ 8.150.000,00 a serem enviados ao Rio Grande do Sul.
LISTA DE HOSPITAIS BENEFICIADOS COM EMENDAS DO DEPUTADO MARCEL VAN HATTEM
HOSPITAL | MUNICÍPIO | VALOR | SITUAÇÃO |
ACSC – Hospital Regina | Novo Hamburgo | R$ 200.000,00 | Pago |
Associação Hospitalar 15 de Novembro | Quinze de Novembro | R$ 114.000,00 | Pago |
Associação Hospitalar de Caridade Ijuí | Ijuí | R$ 100.000,00 | Pago |
Casa de Saúde | Santa Maria | R$ 250.000,00 | Pago |
Fundação Hospital Centenário | São Leopoldo | R$ 250.000,00 | Pago |
Fundação Hospital Centenário | São Leopoldo | R$ 200.000,00 | Pago |
Fundação Hospitalar de Rolante | Rolante | R$ 250.000,00 | Pago |
Fundação Hospitalar de Rolante | Rolante | R$ 50.000,00 | Pago |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha | Erechim | R$ 100.000,00 | Pago |
Fund. Hosp. São José de Cambará do Sul | Cambará do Sul | R$ 174.741,00 | Pago |
Hospital Ana Nery | Santa Cruz do Sul | R$ 200.000,00 | Pago |
Hospital Arcanjo São Miguel | Gramado | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Beneficência Alto Jacuí | Não-Me-Toque | R$ 86.000,00 | Pago |
Hospital Beneficente São Carlos | Farroupilha | R$ 200.000,00 | Pago |
Hospital Bernardina Salles de Barros | Júlio de Castilhos | R$ 200.000,00 | Pago |
Hospital Bom Jesus | Taquara | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital Bom Pastor | Igrejinha | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital Bom Pastor | Igrejinha | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Comunitário de Carazinho | Carazinho | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Cristo Redentor Marau | Marau | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital de Campo Bom Dr. Lauro Reus | Campo Bom | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital de Caridade de Canela | Canela | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital de Caridade de Santo Ângelo | Santo Ângelo | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo | Passo Fundo | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Porto Alegre | R$ 300.000,00 | Pago |
Hospital de Portão | Portão | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital de Portão | Portão | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital de Sapiranga | Sapiranga | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital Dr Oswaldo Diesel | Tres Coroas | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital Dr Oswaldo Diesel | Três Coroas | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Geral de Caxias do Sul | Caxias do sul | R$ 200.000,00 | Pago |
Hospital Ivan Goulart | São Borja | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital Municipal de Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital Municipal de Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital Municipal Getúlio Vargas | Estância Velha | R$ 60.000,00 | Pago |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Canoas | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Nossa Senhora do Rosário de Riozinho | Riozinho | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Nova Petrópolis | Nova Petrópolis | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital Paraíso | Paraíso do Sul | R$ 200.000,00 | Empenhado |
Hospital Santa Bárbara Beneficente | Santa Bárbara do Sul | R$ 200.000,00 | Pago |
Hospital Santa Casa de Uruguaiana | Uruguaiana | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital Santo Antonio da Patrulha | Santo Antonio da Patrulha | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital São Francisco de Assis | Parobé | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital São Francisco de Assis | Parobé | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital São Francisco de Paula | São Francisco de Paula | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital São José de Dois Irmãos | Dois Irmãos | R$ 1.874.000,00 | Pago |
Hospital São Jose de Ivoti | Ivoti | R$ 250.000,00 | Pago |
Hospital São José de Ivoti | Ivoti | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital São Lucas da PUCRS | Porto Alegre | R$ 360.000,00 | Pago |
Hospital São Luiz Gonzaga | São Luiz Gonzaga | R$ 50.000,00 | Pago |
Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha | Lagoa Vermelha | R$ 150.000,00 | Pago |
Hospital São Vicente de Paulo | Passo Fundo | R$ 80.000,00 | Pago |
Hospital Sapiranga | Sapiranga | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital Tacchini | Bento Gonçalves | R$ 100.000,00 | Pago |
Hospital Universitário de Canoas | Canoas | R$ 150.000,00 | Pago |
Hospital Virvi Ramos | Caxias do sul | R$ 300.000,00 | Pago |
OASE- Hospital Montenegro | Montenegro | R$ 100.000,00 | Pago |
Rede de Saúde Div. Prov.- Hosp. Independência | Porto Alegre | R$ 40.000,00 | Pago |
Santa Casa de Caridade de Bagé | Bagé | R$ 100.000,00 | Pago |
Santa Casa de Misericórdia de Pelotas | Pelotas | R$ 100.000,00 | Pago |
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre | Porto Alegre | R$ 300.000,00 | Pago |
Soc. Beneficência e Caridade de Lajeado | Lajeado | R$ 200.000,00 | Pago |
TOTAL | R$ 10.888.741,00 |
LISTA DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM EMENDAS DO DEPUTADO MARCEL VAN HATTEM
MUNICÍPIO | BENEFICIÁRIO | VALOR | SITUAÇÃO |
Araricá | Via Hospital Sapiranga | R$ 50.000,00 | Pago |
Arroio do Meio | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Barão | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Bom Princípio | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Boqueirão do Leão | Prefeitura Municipal | R$ 67.500,00 | Pago |
Brochier | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Canela | Prefeitura Municipal | R$ 67.500,00 | Pago |
Capão Bonito do Sul | Via Hospital São Paulo de L. V. | R$ 50.000,00 | Pago |
Carlos Barbosa | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Dois Irmãos | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Encantado | Prefeitura Municipal | R$ 150.000,00 | Pago |
Esteio | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Feliz | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Garibaldi | Prefeitura Municipal | R$ 150.000,00 | Pago |
Guaíba | Prefeitura Municipal | R$ 150.000,00 | Pago |
Harmonia | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Igrejinha | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Imigrante | Prefeitura Municipal | R$ 150.000,00 | Pago |
Lindolfo Collor | Via Hospital São José Ivoti | R$ 50.000,00 | Pago |
Morro Reuter | Via Hospital São José de Dois Irmãos | R$ 50.000,00 | Pago |
Nova Hartz | Via Hospital Sapiranga | R$ 50.000,00 | Pago |
Nova Hartz | Prefeitura Municipal | R$ 67.727,00 | Pago |
Nova Petrópolis | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Panambi | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Picada Café | Via Hospital Nova Petrópolis | R$ 50.000,00 | Pago |
Pinto Bandeira | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Presidente Lucena | Via Hospital São José Ivoti | R$ 50.000,00 | Pago |
Santa Maria do Herval | Via Hospital São José de Dois Irmãos | R$ 50.000,00 | Pago |
Santa Rosa | Prefeitura Municipal | R$ 150.000,00 | Pago |
São Sebastião do Caí | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Empenhado |
Sapiranga | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Sapucaia do Sul | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Serafina Corrêa | Prefeitura Municipal | R$ 67.500,00 | Pago |
Tapejara | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
Três Palmeiras | Prefeitura Municipal | R$ 100.000,00 | Pago |
TOTAL | R$ 3.120.227,00 |