PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus – COVID 19.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a transferência dos recursos financeiros previstos na Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020, e de parte dos recursos previstos nas Medidas Provisórias nº 924, de 13 de março de 2020, nº 940, de 02 de abril de 2020, nº 947, de 08 de abril de 2020, e nº 976, de 04 de junho de 2020, aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID 19.
Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput correspondem ao montante de R$ 13.800.000.000,00 (treze bilhões e oitocentos milhões de reais) e serão disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em parcela única, conforme Anexos I e II a esta Portaria.
Art. 2º Para a distribuição dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios:
I – para a gestão Municipal:
II – para a gestão Estadual:
Art. 3º Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus – COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, os Estados, Municípios e Distrito Federal deverão observar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em especial os art. 4º e art. 4º-A ao art. 4º-I.
Art 4º Caberá ao Fundo Nacional de Saúde adotar as medidas necessárias para a transferência dos recurso previstos no art. 1º aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – SAES.
Art. 5º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho:
I – 10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 924, de 13 de março de 2020;
II – 10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 940, de 02 de abril de 2020;
III – 10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 947, de 08 de abril de 2020
IV – 10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020;
V – 10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 976, de 04 de junho de 2020.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata esta Portaria será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAZUELLO
SIGLA UF | Código IBGE | Município | Valor (R$) |
RS | 430003 | ACEGUA | 329.350,00 |
RS | 430005 | AGUA SANTA | 199.366,00 |
RS | 430010 | AGUDO | 351.651,00 |
RS | 430020 | AJURICABA | 577.335,00 |
RS | 430030 | ALECRIM | 649.954,00 |
RS | 430040 | ALEGRETE | 3.062.994,00 |
RS | 430045 | ALEGRIA | 310.959,00 |
RS | 430047 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 116.322,00 |
RS | 430050 | ALPESTRE | 706.987,00 |
RS | 430055 | ALTO ALEGRE | 191.126,00 |
RS | 430057 | ALTO FELIZ | 156.853,00 |
RS | 430060 | ALVORADA | 2.009.523,00 |
RS | 430063 | AMARAL FERRADOR | 297.314,00 |
RS | 430064 | AMETISTA DO SUL | 454.466,00 |
RS | 430066 | ANDRE DA ROCHA | 85.833,00 |
RS | 430070 | ANTA GORDA | 457.562,00 |
RS | 430080 | ANTONIO PRADO | 1.166.765,00 |
RS | 430085 | ARAMBARE | 237.137,00 |
RS | 430087 | ARARICA | 376.144,00 |
RS | 430090 | ARATIBA | 302.225,00 |
RS | 430100 | ARROIO DO MEIO | 1.274.333,00 |
RS | 430105 | ARROIO DO SAL | 395.097,00 |
RS | 430107 | ARROIO DO PADRE | 189.032,00 |
RS | 430110 | ARROIO DOS RATOS | 538.595,00 |
RS | 430120 | ARROIO DO TIGRE | 566.642,00 |
RS | 430130 | ARROIO GRANDE | 845.778,00 |
RS | 430140 | ARVOREZINHA | 670.625,00 |
RS | 430150 | AUGUSTO PESTANA | 413.596,00 |
RS | 430155 | AUREA | 276.704,00 |
RS | 430160 | BAGE | 2.872.708,00 |
RS | 430163 | BALNEARIO PINHAL | 611.326,00 |
RS | 430165 | BARAO | 487.538,00 |
RS | 430170 | BARAO DE COTEGIPE | 360.576,00 |
RS | 430175 | BARAO DO TRIUNFO | 161.232,00 |
RS | 430180 | BARRACAO | 320.574,00 |
RS | 430185 | BARRA DO GUARITA | 206.952,00 |
RS | 430187 | BARRA DO QUARAI | 297.132,00 |
RS | 430190 | BARRA DO RIBEIRO | 447.479,00 |
RS | 430192 | BARRA DO RIO AZUL | 163.774,00 |
RS | 430195 | BARRA FUNDA | 220.515,00 |
RS | 430200 | BARROS CASSAL | 470.619,00 |
RS | 430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 200.348,00 |
RS | 430210 | BENTO GONCALVES | 11.432.672,00 |
RS | 430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | 119.130,00 |
RS | 430220 | BOA VISTA DO BURICA | 483.436,00 |
RS | 430222 | BOA VISTA DO CADEADO | 211.796,00 |
RS | 430223 | BOA VISTA DO INCRA | 180.970,00 |
RS | 430225 | BOA VISTA DO SUL | 41.282,00 |
RS | 430230 | BOM JESUS | 833.971,00 |
RS | 430235 | BOM PRINCIPIO | 1.290.673,00 |
RS | 430237 | BOM PROGRESSO | 210.031,00 |
RS | 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 355.052,00 |
RS | 430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 641.417,00 |
RS | 430250 | BOSSOROCA | 547.699,00 |
RS | 430258 | BOZANO | 182.046,00 |
RS | 430260 | BRAGA | 298.908,00 |
RS | 430265 | BROCHIER | 244.317,00 |
RS | 430270 | BUTIA | 921.333,00 |
RS | 430280 | CACAPAVA DO SUL | 1.143.375,00 |
RS | 430290 | CACEQUI | 1.009.609,00 |
RS | 430300 | CACHOEIRA DO SUL | 9.154.650,00 |
RS | 430310 | CACHOEIRINHA | 2.113.645,00 |
RS | 430320 | CACIQUE DOBLE | 252.556,00 |
RS | 430330 | CAIBATE | 437.001,00 |
RS | 430340 | CAICARA | 433.618,00 |
RS | 430350 | CAMAQUA | 1.033.515,00 |
RS | 430355 | CAMARGO | 152.644,00 |
RS | 430360 | CAMBARA DO SUL | 566.313,00 |
RS | 430367 | CAMPESTRE DA SERRA | 208.589,00 |
RS | 430370 | CAMPINA DAS MISSOES | 291.413,00 |
RS | 430380 | CAMPINAS DO SUL | 338.028,00 |
RS | 430390 | CAMPO BOM | 3.850.375,00 |
RS | 430400 | CAMPO NOVO | 385.610,00 |
RS | 430410 | CAMPOS BORGES | 217.091,00 |
RS | 430420 | CANDELARIA | 2.700.433,00 |
RS | 430430 | CANDIDO GODOI | 471.002,00 |
RS | 430435 | CANDIOTA | 618.430,00 |
RS | 430440 | CANELA | 2.520.614,00 |
RS | 430450 | CANGUCU | 981.745,00 |
RS | 430460 | CANOAS | 18.316.938,00 |
RS | 430461 | CANUDOS DO VALE | 131.876,00 |
RS | 430462 | CAPAO BONITO DO SUL | 201.501,00 |
RS | 430463 | CAPAO DA CANOA | 911.885,00 |
RS | 430465 | CAPAO DO CIPO | 404.145,00 |
RS | 430466 | CAPAO DO LEAO | 435.134,00 |
RS | 430467 | CAPIVARI DO SUL | 226.692,00 |
RS | 430468 | CAPELA DE SANTANA | 523.254,00 |
RS | 430469 | CAPITAO | 150.585,00 |
RS | 430470 | CARAZINHO | 6.596.877,00 |
RS | 430471 | CARAA | 329.597,00 |
RS | 430480 | CARLOS BARBOSA | 1.300.273,00 |
RS | 430485 | CARLOS GOMES | 136.499,00 |
RS | 430490 | CASCA | 415.527,00 |
RS | 430495 | CASEIROS | 131.211,00 |
RS | 430500 | CATUIPE | 782.614,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 23.577.045,00 |
RS | 430511 | CENTENARIO | 184.341,00 |
RS | 430512 | CERRITO | 237.867,00 |
RS | 430513 | CERRO BRANCO | 285.414,00 |
RS | 430515 | CERRO GRANDE | 243.776,00 |
RS | 430517 | CERRO GRANDE DO SUL | 484.610,00 |
RS | 430520 | CERRO LARGO | 723.422,00 |
RS | 430530 | CHAPADA | 464.369,00 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | 3.157.650,00 |
RS | 430537 | CHARRUA | 186.365,00 |
RS | 430540 | CHIAPETTA | 266.031,00 |
RS | 430543 | CHUI | 119.257,00 |
RS | 430544 | CHUVISCA | 82.291,00 |
RS | 430545 | CIDREIRA | 674.079,00 |
RS | 430550 | CIRIACO | 305.171,00 |
RS | 430558 | COLINAS | 151.373,00 |
RS | 430560 | COLORADO | 399.824,00 |
RS | 430570 | CONDOR | 461.202,00 |
RS | 430580 | CONSTANTINA | 587.004,00 |
RS | 430583 | COQUEIRO BAIXO | 107.873,00 |
RS | 430585 | COQUEIROS DO SUL | 227.874,00 |
RS | 430587 | CORONEL BARROS | 194.197,00 |
RS | 430590 | CORONEL BICACO | 607.664,00 |
RS | 430593 | CORONEL PILAR | 26.964,00 |
RS | 430595 | COTIPORA | 310.121,00 |
RS | 430597 | COXILHA | 164.989,00 |
RS | 430600 | CRISSIUMAL | 902.995,00 |
RS | 430605 | CRISTAL | 553.378,00 |
RS | 430607 | CRISTAL DO SUL | 196.683,00 |
RS | 430610 | CRUZ ALTA | 3.318.158,00 |
RS | 430613 | CRUZALTENSE | 192.830,00 |
RS | 430620 | CRUZEIRO DO SUL | 823.720,00 |
RS | 430630 | DAVID CANABARRO | 327.868,00 |
RS | 430632 | DERRUBADAS | 278.278,00 |
RS | 430635 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 165.789,00 |
RS | 430637 | DILERMANDO DE AGUIAR | 166.497,00 |
RS | 430640 | DOIS IRMAOS | 912.174,00 |
RS | 430642 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 207.691,00 |
RS | 430645 | DOIS LAJEADOS | 185.996,00 |
RS | 430650 | DOM FELICIANO | 563.666,00 |
RS | 430655 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 294.788,00 |
RS | 430660 | DOM PEDRITO | 911.168,00 |
RS | 430670 | DONA FRANCISCA | 214.719,00 |
RS | 430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 491.054,00 |
RS | 430675 | DOUTOR RICARDO | 165.564,00 |
RS | 430676 | ELDORADO DO SUL | 739.349,00 |
RS | 430680 | ENCANTADO | 2.617.055,00 |
RS | 430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 937.273,00 |
RS | 430692 | ENGENHO VELHO | 80.383,00 |
RS | 430693 | ENTRE-IJUIS | 630.106,00 |
RS | 430695 | ENTRE RIOS DO SUL | 236.935,00 |
RS | 430697 | EREBANGO | 155.416,00 |
RS | 430700 | ERECHIM | 2.405.277,00 |
RS | 430705 | ERNESTINA | 177.918,00 |
RS | 430710 | HERVAL | 491.057,00 |
RS | 430720 | ERVAL GRANDE | 559.028,00 |
RS | 430730 | ERVAL SECO | 564.022,00 |
RS | 430740 | ESMERALDA | 219.759,00 |
RS | 430745 | ESPERANCA DO SUL | 283.062,00 |
RS | 430750 | ESPUMOSO | 672.183,00 |
RS | 430755 | ESTACAO | 378.555,00 |
RS | 430760 | ESTANCIA VELHA | 1.108.269,00 |
RS | 430770 | ESTEIO | 6.240.553,00 |
RS | 430780 | ESTRELA | 3.691.188,00 |
RS | 430781 | ESTRELA VELHA | 242.598,00 |
RS | 430783 | EUGENIO DE CASTRO | 189.586,00 |
RS | 430786 | FAGUNDES VARELA | 168.818,00 |
RS | 430790 | FARROUPILHA | 3.912.955,00 |
RS | 430800 | FAXINAL DO SOTURNO | 452.542,00 |
RS | 430805 | FAXINALZINHO | 171.162,00 |
RS | 430807 | FAZENDA VILANOVA | 260.957,00 |
RS | 430810 | FELIZ | 1.136.464,00 |
RS | 430820 | FLORES DA CUNHA | 1.197.293,00 |
RS | 430825 | FLORIANO PEIXOTO | 135.191,00 |
RS | 430830 | FONTOURA XAVIER | 667.488,00 |
RS | 430840 | FORMIGUEIRO | 270.082,00 |
RS | 430843 | FORQUETINHA | 159.957,00 |
RS | 430845 | FORTALEZA DOS VALOS | 270.866,00 |
RS | 430850 | FREDERICO WESTPHALEN | 1.173.031,00 |
RS | 430860 | GARIBALDI | 1.974.682,00 |
RS | 430865 | GARRUCHOS | 247.447,00 |
RS | 430870 | GAURAMA | 405.368,00 |
RS | 430880 | GENERAL CAMARA | 456.935,00 |
RS | 430885 | GENTIL | 120.215,00 |
RS | 430890 | GETULIO VARGAS | 528.902,00 |
RS | 430900 | GIRUA | 4.940.402,00 |
RS | 430905 | GLORINHA | 284.085,00 |
RS | 430910 | GRAMADO | 2.751.756,00 |
RS | 430912 | GRAMADO DOS LOUREIROS | 251.311,00 |
RS | 430915 | GRAMADO XAVIER | 259.432,00 |
RS | 430920 | GRAVATAI | 6.283.592,00 |
RS | 430925 | GUABIJU | 122.594,00 |
RS | 430930 | GUAIBA | 1.114.503,00 |
RS | 430940 | GUAPORE | 2.515.168,00 |
RS | 430950 | GUARANI DAS MISSOES | 520.399,00 |
RS | 430955 | HARMONIA | 303.356,00 |
RS | 430957 | HERVEIRAS | 120.514,00 |
RS | 430960 | HORIZONTINA | 1.142.987,00 |
RS | 430965 | HULHA NEGRA | 297.297,00 |
RS | 430970 | HUMAITA | 308.076,00 |
RS | 430975 | IBARAMA | 259.564,00 |
RS | 430980 | IBIACA | 222.270,00 |
RS | 430990 | IBIRAIARAS | 395.973,00 |
RS | 430995 | IBIRAPUITA | 232.466,00 |
RS | 431000 | IBIRUBA | 1.012.682,00 |
RS | 431010 | IGREJINHA | 1.140.418,00 |
RS | 431020 | IJUI | 3.034.798,00 |
RS | 431030 | ILOPOLIS | 300.625,00 |
RS | 431033 | IMBE | 390.677,00 |
RS | 431036 | IMIGRANTE | 197.443,00 |
RS | 431040 | INDEPENDENCIA | 441.916,00 |
RS | 431041 | INHACORA | 136.262,00 |
RS | 431043 | IPE | 393.699,00 |
RS | 431046 | IPIRANGA DO SUL | 135.285,00 |
RS | 431050 | IRAI | 458.280,00 |
RS | 431053 | ITAARA | 179.667,00 |
RS | 431055 | ITACURUBI | 147.800,00 |
RS | 431057 | ITAPUCA | 153.252,00 |
RS | 431060 | ITAQUI | 1.045.043,00 |
RS | 431065 | ITATI | 186.774,00 |
RS | 431070 | ITATIBA DO SUL | 335.239,00 |
RS | 431075 | IVORA | 138.224,00 |
RS | 431080 | IVOTI | 296.828,00 |
RS | 431085 | JABOTICABA | 381.804,00 |
RS | 431087 | JACUIZINHO | 122.106,00 |
RS | 431090 | JACUTINGA | 311.576,00 |
RS | 431100 | JAGUARAO | 1.105.287,00 |
RS | 431110 | JAGUARI | 397.304,00 |
RS | 431112 | JAQUIRANA | 401.202,00 |
RS | 431113 | JARI | 180.104,00 |
RS | 431115 | JOIA | 818.046,00 |
RS | 431120 | JULIO DE CASTILHOS | 1.167.925,00 |
RS | 431123 | LAGOA BONITA DO SUL | 139.813,00 |
RS | 431125 | LAGOAO | 361.234,00 |
RS | 431127 | LAGOA DOS TRES CANTOS | 160.881,00 |
RS | 431130 | LAGOA VERMELHA | 909.443,00 |
RS | 431140 | LAJEADO | 15.542.227,00 |
RS | 431142 | LAJEADO DO BUGRE | 146.294,00 |
RS | 431150 | LAVRAS DO SUL | 297.042,00 |
RS | 431160 | LIBERATO SALZANO | 389.499,00 |
RS | 431162 | LINDOLFO COLLOR | 204.198,00 |
RS | 431164 | LINHA NOVA | 26.467,00 |
RS | 431170 | MACHADINHO | 275.523,00 |
RS | 431171 | MACAMBARA | 167.645,00 |
RS | 431173 | MAMPITUBA | 184.278,00 |
RS | 431175 | MANOEL VIANA | 423.076,00 |
RS | 431177 | MAQUINE | 294.253,00 |
RS | 431179 | MARATA | 231.393,00 |
RS | 431180 | MARAU | 1.491.246,00 |
RS | 431190 | MARCELINO RAMOS | 293.544,00 |
RS | 431198 | MARIANA PIMENTEL | 74.379,00 |
RS | 431200 | MARIANO MORO | 113.813,00 |
RS | 431205 | MARQUES DE SOUZA | 506.022,00 |
RS | 431210 | MATA | 321.563,00 |
RS | 431213 | MATO CASTELHANO | 233.358,00 |
RS | 431215 | MATO LEITAO | 316.817,00 |
RS | 431217 | MATO QUEIMADO | 239.533,00 |
RS | 431220 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 339.588,00 |
RS | 431225 | MINAS DO LEAO | 387.081,00 |
RS | 431230 | MIRAGUAI | 337.516,00 |
RS | 431235 | MONTAURI | 110.921,00 |
RS | 431237 | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 235.737,00 |
RS | 431238 | MONTE BELO DO SUL | 247.117,00 |
RS | 431240 | MONTENEGRO | 1.212.747,00 |
RS | 431242 | MORMACO | 171.199,00 |
RS | 431244 | MORRINHOS DO SUL | 204.465,00 |
RS | 431245 | MORRO REDONDO | 377.664,00 |
RS | 431247 | MORRO REUTER | 356.116,00 |
RS | 431250 | MOSTARDAS | 565.200,00 |
RS | 431260 | MUCUM | 599.514,00 |
RS | 431261 | MUITOS CAPOES | 182.528,00 |
RS | 431262 | MULITERNO | 173.846,00 |
RS | 431265 | NAO-ME-TOQUE | 704.667,00 |
RS | 431267 | NICOLAU VERGUEIRO | 159.128,00 |
RS | 431270 | NONOAI | 530.261,00 |
RS | 431275 | NOVA ALVORADA | 204.371,00 |
RS | 431280 | NOVA ARACA | 212.184,00 |
RS | 431290 | NOVA BASSANO | 725.521,00 |
RS | 431295 | NOVA BOA VISTA | 213.592,00 |
RS | 431300 | NOVA BRESCIA | 297.972,00 |
RS | 431301 | NOVA CANDELARIA | 225.271,00 |
RS | 431303 | NOVA ESPERANCA DO SUL | 285.893,00 |
RS | 431306 | NOVA HARTZ | 610.761,00 |
RS | 431308 | NOVA PADUA | 32.738,00 |
RS | 431310 | NOVA PALMA | 434.415,00 |
RS | 431320 | NOVA PETROPOLIS | 2.241.036,00 |
RS | 431330 | NOVA PRATA | 3.486.408,00 |
RS | 431333 | NOVA RAMADA | 174.615,00 |
RS | 431335 | NOVA ROMA DO SUL | 220.649,00 |
RS | 431337 | NOVA SANTA RITA | 852.344,00 |
RS | 431339 | NOVO CABRAIS | 266.940,00 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | 9.999.228,00 |
RS | 431342 | NOVO MACHADO | 430.129,00 |
RS | 431344 | NOVO TIRADENTES | 223.906,00 |
RS | 431346 | NOVO XINGU | 234.501,00 |
RS | 431349 | NOVO BARREIRO | 312.676,00 |
RS | 431350 | OSORIO | 1.755.115,00 |
RS | 431360 | PAIM FILHO | 274.174,00 |
RS | 431365 | PALMARES DO SUL | 386.027,00 |
RS | 431370 | PALMEIRA DAS MISSOES | 1.421.622,00 |
RS | 431380 | PALMITINHO | 381.274,00 |
RS | 431390 | PANAMBI | 3.704.669,00 |
RS | 431395 | PANTANO GRANDE | 411.486,00 |
RS | 431400 | PARAI | 608.710,00 |
RS | 431402 | PARAISO DO SUL | 220.642,00 |
RS | 431403 | PARECI NOVO | 168.061,00 |
RS | 431405 | PAROBE | 968.095,00 |
RS | 431406 | PASSA SETE | 303.960,00 |
RS | 431407 | PASSO DO SOBRADO | 407.241,00 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | 1.375.759,00 |
RS | 431413 | PAULO BENTO | 192.807,00 |
RS | 431415 | PAVERAMA | 355.463,00 |
RS | 431417 | PEDRAS ALTAS | 189.215,00 |
RS | 431420 | PEDRO OSORIO | 403.938,00 |
RS | 431430 | PEJUCARA | 386.312,00 |
RS | 431440 | PELOTAS | 19.792.039,00 |
RS | 431442 | PICADA CAFE | 430.514,00 |
RS | 431445 | PINHAL | 225.643,00 |
RS | 431446 | PINHAL DA SERRA | 175.085,00 |
RS | 431447 | PINHAL GRANDE | 258.267,00 |
RS | 431449 | PINHEIRINHO DO VALE | 288.981,00 |
RS | 431450 | PINHEIRO MACHADO | 779.442,00 |
RS | 431454 | PINTO BANDEIRA | 114.943,00 |
RS | 431455 | PIRAPO | 256.582,00 |
RS | 431460 | PIRATINI | 592.088,00 |
RS | 431470 | PLANALTO | 699.988,00 |
RS | 431475 | POCO DAS ANTAS | 35.041,00 |
RS | 431477 | PONTAO | 272.483,00 |
RS | 431478 | PONTE PRETA | 129.471,00 |
RS | 431480 | PORTAO | 734.203,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 111.757.251,00 |
RS | 431500 | PORTO LUCENA | 381.322,00 |
RS | 431505 | PORTO MAUA | 242.266,00 |
RS | 431507 | PORTO VERA CRUZ | 102.011,00 |
RS | 431510 | PORTO XAVIER | 589.651,00 |
RS | 431513 | POUSO NOVO | 186.001,00 |
RS | 431514 | PRESIDENTE LUCENA | 39.405,00 |
RS | 431515 | PROGRESSO | 652.626,00 |
RS | 431517 | PROTASIO ALVES | 144.289,00 |
RS | 431520 | PUTINGA | 322.158,00 |
RS | 431530 | QUARAI | 2.334.148,00 |
RS | 431531 | QUATRO IRMAOS | 215.164,00 |
RS | 431532 | QUEVEDOS | 225.086,00 |
RS | 431535 | QUINZE DE NOVEMBRO | 450.796,00 |
RS | 431540 | REDENTORA | 482.441,00 |
RS | 431545 | RELVADO | 131.052,00 |
RS | 431550 | RESTINGA SECA | 1.102.319,00 |
RS | 431555 | RIO DOS INDIOS | 190.244,00 |
RS | 431560 | RIO GRANDE | 2.742.493,00 |
RS | 431570 | RIO PARDO | 2.957.633,00 |
RS | 431575 | RIOZINHO | 350.003,00 |
RS | 431580 | ROCA SALES | 280.204,00 |
RS | 431590 | RODEIO BONITO | 511.497,00 |
RS | 431595 | ROLADOR | 224.101,00 |
RS | 431600 | ROLANTE | 1.283.560,00 |
RS | 431610 | RONDA ALTA | 545.545,00 |
RS | 431620 | RONDINHA | 380.168,00 |
RS | 431630 | ROQUE GONZALES | 407.319,00 |
RS | 431640 | ROSARIO DO SUL | 1.256.985,00 |
RS | 431642 | SAGRADA FAMILIA | 231.039,00 |
RS | 431643 | SALDANHA MARINHO | 227.477,00 |
RS | 431645 | SALTO DO JACUI | 614.448,00 |
RS | 431647 | SALVADOR DAS MISSOES | 179.372,00 |
RS | 431650 | SALVADOR DO SUL | 388.028,00 |
RS | 431660 | SANANDUVA | 598.604,00 |
RS | 431670 | SANTA BARBARA DO SUL | 322.625,00 |
RS | 431673 | SANTA CECILIA DO SUL | 112.687,00 |
RS | 431675 | SANTA CLARA DO SUL | 417.272,00 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 21.094.768,00 |
RS | 431690 | SANTA MARIA | 2.064.622,00 |
RS | 431695 | SANTA MARIA DO HERVAL | 310.733,00 |
RS | 431697 | SANTA MARGARIDA DO SUL | 81.991,00 |
RS | 431700 | SANTANA DA BOA VISTA | 320.709,00 |
RS | 431710 | SANT’ANA DO LIVRAMENTO | 4.106.262,00 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | 12.605.304,00 |
RS | 431725 | SANTA TEREZA | 120.391,00 |
RS | 431730 | SANTA VITORIA DO PALMAR | 1.898.072,00 |
RS | 431740 | SANTIAGO | 2.158.801,00 |
RS | 431750 | SANTO ANGELO | 1.675.526,00 |
RS | 431755 | SANTO ANTONIO DO PALMA | 141.664,00 |
RS | 431760 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 1.156.549,00 |
RS | 431770 | SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 592.059,00 |
RS | 431775 | SANTO ANTONIO DO PLANALTO | 157.451,00 |
RS | 431780 | SANTO AUGUSTO | 819.830,00 |
RS | 431790 | SANTO CRISTO | 702.844,00 |
RS | 431795 | SANTO EXPEDITO DO SUL | 146.929,00 |
RS | 431800 | SAO BORJA | 5.387.936,00 |
RS | 431805 | SAO DOMINGOS DO SUL | 247.431,00 |
RS | 431810 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | 995.124,00 |
RS | 431820 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 728.041,00 |
RS | 431830 | SAO GABRIEL | 1.996.163,00 |
RS | 431840 | SAO JERONIMO | 558.421,00 |
RS | 431842 | SAO JOAO DA URTIGA | 356.519,00 |
RS | 431843 | SAO JOAO DO POLESINE | 171.841,00 |
RS | 431844 | SAO JORGE | 106.779,00 |
RS | 431845 | SAO JOSE DAS MISSOES | 174.070,00 |
RS | 431846 | SAO JOSE DO HERVAL | 261.458,00 |
RS | 431848 | SAO JOSE DO HORTENCIO | 202.945,00 |
RS | 431849 | SAO JOSE DO INHACORA | 179.413,00 |
RS | 431850 | SAO JOSE DO NORTE | 2.071.759,00 |
RS | 431860 | SAO JOSE DO OURO | 230.383,00 |
RS | 431861 | SAO JOSE DO SUL | 138.195,00 |
RS | 431862 | SAO JOSE DOS AUSENTES | 300.164,00 |
RS | 431870 | SAO LEOPOLDO | 6.337.157,00 |
RS | 431880 | SAO LOURENCO DO SUL | 1.929.644,00 |
RS | 431890 | SAO LUIZ GONZAGA | 1.580.389,00 |
RS | 431900 | SAO MARCOS | 1.524.092,00 |
RS | 431910 | SAO MARTINHO | 502.387,00 |
RS | 431912 | SAO MARTINHO DA SERRA | 203.081,00 |
RS | 431915 | SAO MIGUEL DAS MISSOES | 749.650,00 |
RS | 431920 | SAO NICOLAU | 384.969,00 |
RS | 431930 | SAO PAULO DAS MISSOES | 269.668,00 |
RS | 431935 | SAO PEDRO DA SERRA | 308.780,00 |
RS | 431936 | SAO PEDRO DAS MISSOES | 195.434,00 |
RS | 431937 | SAO PEDRO DO BUTIA | 281.128,00 |
RS | 431940 | SAO PEDRO DO SUL | 853.721,00 |
RS | 431950 | SAO SEBASTIAO DO CAI | 812.523,00 |
RS | 431960 | SAO SEPE | 1.219.541,00 |
RS | 431970 | SAO VALENTIM | 396.147,00 |
RS | 431971 | SAO VALENTIM DO SUL | 143.855,00 |
RS | 431973 | SAO VALERIO DO SUL | 187.719,00 |
RS | 431975 | SAO VENDELINO | 112.621,00 |
RS | 431980 | SAO VICENTE DO SUL | 428.589,00 |
RS | 431990 | SAPIRANGA | 1.637.449,00 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | 8.665.171,00 |
RS | 432010 | SARANDI | 758.576,00 |
RS | 432020 | SEBERI | 771.424,00 |
RS | 432023 | SEDE NOVA | 176.738,00 |
RS | 432026 | SEGREDO | 407.322,00 |
RS | 432030 | SELBACH | 282.096,00 |
RS | 432032 | SENADOR SALGADO FILHO | 264.486,00 |
RS | 432035 | SENTINELA DO SUL | 103.406,00 |
RS | 432040 | SERAFINA CORREA | 1.179.502,00 |
RS | 432045 | SERIO | 258.955,00 |
RS | 432050 | SERTAO | 370.906,00 |
RS | 432055 | SERTAO SANTANA | 155.582,00 |
RS | 432057 | SETE DE SETEMBRO | 164.396,00 |
RS | 432060 | SEVERIANO DE ALMEIDA | 184.896,00 |
RS | 432065 | SILVEIRA MARTINS | 100.263,00 |
RS | 432067 | SINIMBU | 781.239,00 |
RS | 432070 | SOBRADINHO | 631.495,00 |
RS | 432080 | SOLEDADE | 990.596,00 |
RS | 432085 | TABAI | 363.675,00 |
RS | 432090 | TAPEJARA | 1.040.033,00 |
RS | 432100 | TAPERA | 815.430,00 |
RS | 432110 | TAPES | 797.562,00 |
